1-20 de 1 251
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|
Joseph Fomey or Forney | 14 Oct 1830 (14 oct. 1830) | Portsea, Hampshire | |
Thomas Mark Watters or Walters | 5 Aug 1823 (5 août 1823) | Beeralston, Beerferris, Devon | |
William Rowlinson or Rawlinson | 3 Nov 1839 (3 nov. 1839) | Tarporley near Chester | |
Daniel Coughlan or Coghlan | 20 Apr 1856 (20 avr. 1856) | Kinsale, County Cork | |
Thomas Haskell or Haskill | 24 Sep 1828 (24 sept. 1828) | Portsea, Hampshire | |
Edward Thomas Brown or Brawn | 11 May 1855 (11 mai 1855) | Paddington, Middlesex | |
Patrick Keohan or Keohane | 28 Jul 1834 (28 juil. 1834) | Cork | |
Dennis Brodrick or Broderick | 18 1815 | Cove of Cork, Ireland | |
William Cremoys or Crewys | 6 Aug 1839 (6 août 1839) | Chumley, Devon | |
Thomas Riddolls or Riddles | 11 Mar 1817 (11 mars 1817) | Banbury, Dorset | |
Richard Riddiford or Riddeford | 12 May 1847 (12 mai 1847) | London, Middlesex | |
James Fearnbey or Fearnley | 30 Mar 1831 (30 mars 1831) | Oldham near Manchester | |
James Uttling or Utting | 10 Jun 1847 (10 juin 1847) | London, Middlesex | |
William Clavons or Clavis | Sep 1835 (sept. 1835) | Plymouth, Devon | |
Matthew Tinnuci or Tinnuai | 10 Jun 1838 (10 juin 1838) | Newcastle on Tyne | |
John Thomson or Thompson | 17 Dec 1827 (17 déc. 1827) | Antony, Cornwall | |
John Hennessey or Hennesey | 29 Mar 1829 (29 mars 1829) | Ahaddee, Cork | |
George Biddlecome or Biddlecombe | 1 Feb 1831 (1 févr. 1831) | Kingston, Hampshire | |
Daniel Croker or Crocker | 11 Jan 1833 (11 janv. 1833) | St Heliers Jersey | |
James Sanders or Saunders | 10 Jul 1847 (10 juil. 1847) | Chichester, Sussex |
Résultats 1 à 20 de 1 251
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent