1-15 de 15
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Année de départ | Navire |
|---|---|---|---|---|
William S. Stackpole | vers 1832 | 1857 | Chandler Price | |
William S. Stackpole | vers 1832 | 1855 | Phenix | |
William Stackpole | 1857 | Metacom | ||
William Stackpole | vers 1836 | 1857 | Metacom | |
William Stackpole | 1855 | Phenix | ||
Wm S. Stackpole | 1857 | Chandler Price | ||
B. B. Stackpole | vers 1840 | 1856 | Swallow | |
B.b. Stackpole | 1856 | Swallow | ||
Charles M. Stackpole | vers 1840 | 1871 | Marengo | |
Cornelius Stackpole | 1842 | Jasper | ||
Francis A. Stackpole | 1846 | Eliza L. B. Jenney | ||
Frederick L. Stackpole | vers 1859 | 1875 | Cohannet | |
Frederick L. Stackpole | vers 1858 | 1876 | Cleone | |
John H. Stackpole | 1842 | South Carolina | ||
Francis A. Stacpole | 1843 | Arab |
Résultats 1 à 15 de 15
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent