1-20 de 206
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date d’arrivée | Date de départ |
|---|---|---|---|---|
Bernardus Engelen, van | 6 feb. 1812 (6 févr. 1812) | 31 okt. 1851 (31 oct. 1851) | 9 okt. 1852 (9 oct. 1852) | |
Bernardus Engelen, van | 6 feb. 1812 (6 févr. 1812) | 9 okt. 1852 (9 oct. 1852) | ||
Jan Engelen | 16 jul. 1833 (16 juil. 1833) | 17 feb. 1853 (17 févr. 1853) | ||
Cornelia Engelen | 14 sep. 1836 (14 sept. 1836) | 28 apr. 1854 (28 avr. 1854) | ||
Jacobus Engelen | 30 mrt. 1827 (30 mars 1827) | 1853 | mei 1854 (mai 1854) | |
Elisabeth Engelen, van | 18 feb. 1806 (18 févr. 1806) | 30 apr. 1851 (30 avr. 1851) | ||
Cornelia Engelen | 4 dec. 1793 (4 déc. 1793) | 1831 | ||
Aaltje Engelen, van | 22 apr. 1831 (22 avr. 1831) | mei 1855 (mai 1855) | ||
Johanna Engelen | 11 feb. 1830 (11 févr. 1830) | 15 okt. 1852 (15 oct. 1852) | ||
Jurriaan Engelen, van | 1786 | |||
Aaltje Engelen, van | 22 apr. 1831 (22 avr. 1831) | aug. 1854 (août 1854) | ||
Christina Engelen, van | jun. 1777 (juin 1777) | |||
Jacobus Engelen | 16 jun. 1801 (16 juin 1801) | 17 feb. 1853 (17 févr. 1853) | ||
Jacobus Engelen | 31 mrt. 1827 (31 mars 1827) | 31 jul. 1852 (31 juil. 1852) | 7 feb. 1853 (7 févr. 1853) | |
Jan Engelen | 16 jul. 1833 (16 juil. 1833) | 10 nov. 1852 | 5 feb. 1853 (5 févr. 1853) | |
Willem Engelen | 16 jan. 1795 (16 janv. 1795) | 30 apr. 1851 (30 avr. 1851) | ||
Anna Engelen | 14 mrt. 1826 (14 mars 1826) | 30 apr. 1851 (30 avr. 1851) | ||
Sophia Engelen, van | 20 jan. 1781 (20 janv. 1781) | 7 mei 1852 (7 mai 1852) | ||
Elisabeth Engelen | 18 apr. 1852 (18 avr. 1852) | 31 jul. 1852 (31 juil. 1852) | 7 feb. 1853 (7 févr. 1853) | |
Alida Engelen, van | 22 dec. 1792 (22 déc. 1792) | sep. 1852 (sept. 1852) | 28 dec. 1852 (28 déc. 1852) |
Résultats 1 à 20 de 206
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent