1-18 de 18
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de départ | Destination | Famille |
|---|---|---|---|---|
Mrs. M. S. Jones | mai 1890 | |||
Mr. J. Jones | dez 1892 (déc. 1892) | São Vicente, CPV | ||
Mr. Jones | jan 1894 (janv. 1894) | Inglaterra | ||
William James Cunha Jones | abr 1919 (avr. 1919) | Canárias | ||
Eugene Jones | 1883 | Inglaterra | ||
Dorothy M. Jones | abr 1923 (avr. 1923) | Inglaterra | Eugene, Ideth | |
Mrs. Jones | 1884 | Inglaterra | ||
Mr. Jones | 1874 | Inglaterra | ||
Mr. Jones | 1874 | Inglaterra | ||
Robert Jones | 1872 | Inglaterra | ||
Mr. W. Jones | 1874 | Inglaterra | ||
Adrian Jones | dez 1887 (déc. 1887) | Inglaterra | ||
Elisabeth Jones | abr 1888 (avr. 1888) | |||
Elisabeth Jones | nov 1888 (nov. 1888) | |||
J. Cliffe Jones | nov 1891 (nov. 1891) | Europa | ||
Esquire F. S. Jones | mar 1892 (mars 1892) | Europa | ||
Idygar Jones | jun 1893 (juin 1893) | Europa | ||
Frederico Jones | 1878 | Inglaterra |
Résultats 1 à 18 de 18
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent