1-20 de 84
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date d’inscription | Lieu de résidence |
|---|---|---|---|---|
Herbert Charles Tostevin | 3 Jan 1895 (3 janv. 1895) | 13 Jan 1941 (13 janv. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Herbert Charles Tostevin | 3 Jan 1895 (3 janv. 1895) | 13 Jan 1941 (13 janv. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Joan Ethel Tostevin | 18 Mar 1926 (18 mars 1926) | 13 Jan 1941 (13 janv. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Joan Ethel Tostevin | 18 Mar 1926 (18 mars 1926) | 13 Jan 1941 (13 janv. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Dulcie Louisa Tostevin | 13 Aug 1923 (13 août 1923) | 14 Jan 1941 (14 janv. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Dulcie Louisa Tostevin | 13 Aug 1923 (13 août 1923) | 14 Jan 1941 (14 janv. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Helena Marie Tostevin | 3 Mar 1900 (3 mars 1900) | 14 Jan 1941 (14 janv. 1941) | The Glen, Valley des Vaux, St Helier (St. Helier) | |
Helena Marie Tostevin Autres valeurs possibles : User-submitted-comment | 3 Mar 1900 (3 mars 1900) | 14 Jan 1941 (14 janv. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Susan Martin | 26 Jun 1874 (26 juin 1874) | 14 Jan 1941 (14 janv. 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Susan Martin | 26 Jun 1874 (26 juin 1874) | 14 Jan 1941 (14 janv. 1941) | onstantia, St Lawrence (St. Lawrence) | |
Charlotte Gallie | 31 May 1876 (31 mai 1876) | 19 Jan 1941 (19 janv. 1941) | onstantia, St Lawrence (St. Lawrence) | |
Charlotte Gallie | 31 May 1876 (31 mai 1876) | 19 Jan 1941 (19 janv. 1941) | La Pausé, Plaisance Road, St Saviour (St. Saviour) | |
Roselle Amy Tostevin | 19 Sep 1921 (19 sept. 1921) | 24 Jan 1941 (24 janv. 1941) | Faldouet Cottage, St Martin (St. Martin) | |
Roselle Amy Tostevin | 19 Sep 1921 (19 sept. 1921) | 24 Jan 1941 (24 janv. 1941) | Mon Plaisir, Gorey, St Martin (St. Martin) | |
Florence Mary Carter | 9 Mar 1877 (9 mars 1877) | 9 Jan 1941 (9 janv. 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Vera Lydia Taylor | 17 Nov 1901 (17 nov. 1901) | 21 Jan 1941 (21 janv. 1941) | 20, Don Road, St Helier (St. Helier) | |
Rebecca Mutton Scantlebury | 29 May 1878 (29 mai 1878) | 20 Jan 1941 (20 janv. 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Violet Gertrude Tostevin | 5 Aug 1895 (5 août 1895) | 6 Jan 1941 (6 janv. 1941) | 23, Vauxhall Street, St Helier (St. Helier) | |
Violet Kempley Tostevin | 5 Feb 1894 (5 févr. 1894) | 10 Jan 1941 (10 janv. 1941) | 4, Grosvenor Villas, Grosvenor Street, St Helier (St. Helier) | |
Mary Grose Le Cornu | 8 Jan 1874 (8 janv. 1874) | 7 Feb 1941 (7 févr. 1941) | La Pausé, Plaisance Road, St Saviour (St. Saviour) |
Résultats 1 à 20 de 84
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
