1-20 de 83
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Date de départ | Destination | Navire |
|---|---|---|---|---|---|
Mr Anstey | vers 1861 | Jun. 1906 (juin 1906) | FREMANTLE | GRANTALA | |
T Mr Anstey | vers 1885 | Jan. 1912 (janv. 1912) | FREMANTLE | KAROOLA I | |
Mrs Anstey | vers 1865 | May 1897 (mai 1897) | ADELAIDE | WAROONGA | |
Anstey | Feb. 1875 (févr. 1875) | GALLE | NUBIA | ||
H Mr Anstey | vers 1872 | Jan. 1897 (janv. 1897) | W A PORTS | ROCKTON II | |
Mrs Anstey | vers 1867 | Dec. 1912 (déc. 1912) | FREMANTLE | KAROOLA I | |
Mr Anstey | vers 1822 | Mar. 1860 (mars 1860) | LAUNCESTON | BLACK SWAN III | |
Mr Anstey | vers 1869 | Jan. 1908 (janv. 1908) | NEW ZEALAND VIA HOBART | MOERAKI | |
George Anstey | vers 1835 | Apr. 1865 (avr. 1865) | ViCTOR HARBOR | SEA SHELL | |
Child With Anstey | vers 1892 | May 1897 (mai 1897) | ADELAIDE | WAROONGA | |
Mr Anstey | vers 1858 | Apr. 1889 (avr. 1889) | WEST AUSTN PORTS VIA ADELAIDE | ALBANY | |
H Mrs Anstey | vers 1873 | Sep. 1912 (sept. 1912) | LONDON VIA PORTS | ORAMA | |
Mr Anstey | vers 1869 | May 1898 (mai 1898) | LAUNCESTON | PATEENA III | |
Mrs Anstey | vers 1867 | Nov. 1907 | FREMANTLE | GRANTALA | |
Child With Anstey | vers 1887 | May 1897 (mai 1897) | ADELAIDE | WAROONGA | |
Mrs Anstey | vers 1866 | Mar. 1896 (mars 1896) | LONDON VIA PORTS | BALLAARAT | |
Mr Anstey | vers 1860 | Feb. 1906 (févr. 1906) | LONDON VIA SOUTH AFRICAN PORTS | CORNWALL | |
E Mr Anstey | vers 1874 | Jan. 1903 (janv. 1903) | LONDON VIA CAPETOWN NATAL ALBANY | SALAMIS | |
K Mrs Anstey | vers 1877 | Feb. 1906 (févr. 1906) | LONDON VIA DURBAN AND CAPE TOWN | WILCANNIA II | |
Mr Anstey | vers 1865 | Mar. 1899 (mars 1899) | SYDNEY | VICTORIA I |
Résultats 1 à 20 de 83
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent