1-20 de 85
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Date de départ | Destination | Navire |
|---|---|---|---|---|---|
E Stones | vers 1863 | Apr. 1898 (avr. 1898) | FREMANTLE VIA PORTS | MARLOO I | |
E Mrs Stones | vers 1886 | Apr. 1914 (avr. 1914) | ADELAIDE ALBANY AND FREMANTLE | KAROOLA | |
Mr Stones | vers 1882 | Feb. 1903 (févr. 1903) | DEVONPORT | FLORA II | |
F Mrs Stones | vers 1833 | Apr. 1871 (avr. 1871) | LONDON | SUPERB | |
John Stones | vers 1834 | Jan. 1862 (janv. 1862) | PORT CHALMERS | EUREKA | |
W H Mr Stones | vers 1870 | Oct. 1899 | ADELAIDE AND WA PORTS | KALGOORLIE | |
H W Stones | vers 1853 | Oct. 1883 | LONDON VIA ADELAIDE AND NAPLES | LUSITANIA | |
G Mr Stones | vers 1877 | Jul. 1913 (juil. 1913) | SYDNEY | MALOJA | |
Child With Stones | vers 1906 | Jan. 1911 (janv. 1911) | LONDON VIA PORTS | OMRAH | |
Child With Stones | vers 1892 | Dec. 1897 (déc. 1897) | LAUNCESTON | PATEENA I | |
Mrs Stones | vers 1805 | Mar. 1881 (mars 1881) | LONDON | COTOPAXI II | |
Miss Stones | vers 1885 | Jan. 1900 (janv. 1900) | LAUNCESTON | PATEENA III | |
Mrs Stones | vers 1874 | May 1904 (mai 1904) | ADELAIDE AND WA PORTS | KANOWNA | |
Mrs Stones | vers 1865 | Aug. 1902 (août 1902) | BURNIE | FLORA II | |
Mrs Stones | vers 1860 | Jun. 1890 (juin 1890) | LONDON | ORIZABA II | |
Stones | vers 1879 | Jul. 1900 (juil. 1900) | ADELAIDE | PILBARRA | |
Child With Stones | vers 1895 | May 1902 (mai 1902) | BURNIE | FLORA I | |
James Stones | vers 1851 | Oct. 1875 | NEW ZEALAND | ALBION | |
Mrs Stones | vers 1858 | Dec. 1897 (déc. 1897) | LAUNCESTON | PATEENA I | |
E Mr Stones | vers 1869 | Mar. 1897 (mars 1897) | WA PORTS | WAROONGA |
Résultats 1 à 20 de 85
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent