1-20 de 53
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Date de départ | Destination | Navire |
|---|---|---|---|---|---|
Servant With Stackpoole | vers 1862 | Feb. 1894 (févr. 1894) | NEW ZEALAND VIA HOBART | WAIRARAPA | |
Mast Stackpoole | Apr. 1866 (avr. 1866) | GALLE | MADRAS | ||
F H Mr Stackpoole | vers 1870 | Jun. 1904 (juin 1904) | LONDON VIA PORTS | PERSIC | |
H Stackpoole | vers 1850 | Mar. 1891 (mars 1891) | BLUFF NZ VIA HOBART | ROTOMAHANA | |
Mrs Stackpoole | vers 1847 | Nov. 1877 | LONDON | DURHAM | |
Dr Stackpoole | vers 1836 | Feb. 1894 (févr. 1894) | NEW ZEALAND VIA HOBART | WAIRARAPA | |
Mr Stackpoole | Apr. 1866 (avr. 1866) | GALLE | MADRAS | ||
W Stackpoole | vers 1830 | Dec. 1868 (déc. 1868) | HOKITIKA BLUFF HARBOUR AND NZ PORTS BETWEEN | ALHAMBRA | |
G Stackpoole | vers 1832 | Dec. 1868 (déc. 1868) | HOKITIKA BLUFF HARBOUR AND NZ PORTS BETWEEN | ALHAMBRA | |
Mr Stacpool | vers 1868 | May 1908 (mai 1908) | BLUFF VIA HOBART | MAITAI II | |
Mr Stackpole | vers 1867 | Mar. 1894 (mars 1894) | TASMANIA | PATEENA IV | |
Child With Stackpool | vers 1894 | Aug. 1902 (août 1902) | FREMANTLE | ANGLIAN | |
Mr Stackpole | vers 1884 | Feb. 1912 (févr. 1912) | BLUFF VIA HOBART | MOERAKI | |
Mrs Stackpool | vers 1864 | Mar. 1910 (mars 1910) | SYDNEY AND BRISBANE | ORSOVA | |
Mr Stackpole | vers 1865 | Apr. 1894 (avr. 1894) | NZ PORTS AND HOBART | WAIRARAPA | |
Mr Stackpool | vers 1867 | Sep. 1901 (sept. 1901) | HOBART AND NZ PORTS | MOKOIA | |
Mr Stackpool | vers 1874 | Jan. 1907 (janv. 1907) | ADELAIDE AND WA PORTS | SYDNEY | |
Miss Stackpole | vers 1860 | Feb. 1879 (févr. 1879) | NEW ZEALAND VIA HOBARTOWN | RINGAROOMA | |
Mr Stackpool | vers 1868 | Aug. 1902 (août 1902) | FREMANTLE | ANGLIAN | |
G Mr Stackpole | vers 1878 | Nov. 1899 | ADELAIDE AND WA PORTS | KALGOORLIE II |
Résultats 1 à 20 de 53
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent