1-20 de 110
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Date de départ | Destination | Navire |
|---|---|---|---|---|---|
Gee War | vers 1846 | Sep. 1869 (sept. 1869) | NEW ZEALAND PORTS | GOTHENBURG | |
Wah Kay | vers 1854 | May 1910 (mai 1910) | HONG KONG | EASTERN | |
Lon Kee Wee | vers 1859 | Mar. 1909 (mars 1909) | HONG KONG | TAIYUAN | |
Gee Wah | vers 1837 | Aug. 1869 (août 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Go Wah | vers 1819 | Aug. 1869 (août 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Kow Wah | vers 1847 | Jul. 1874 (juil. 1874) | HONG KONG | MATILDA ATHELING | |
Lo Go Way | vers 1846 | Oct. 1898 | HONG KONG | AIRLIE | |
Wee Kow | vers 1838 | Dec. 1867 (déc. 1867) | NEW ZEALAND | TARARUA | |
War Kai | vers 1842 | Oct. 1866 | NEW ZEALAND | TARARUA I | |
Gee Wah | vers 1864 | Oct. 1890 | HONG KONG | CATTERTHUN | |
Gee Wah | vers 1838 | Aug. 1869 (août 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Wan Kew Fong | vers 1837 | Feb. 1859 (févr. 1859) | HONG KONG | LUDWIG HEYN | |
Wan Kee | vers 1837 | Jan. 1871 (janv. 1871) | HONG KONG | ANNESLEY | |
C W Kee | vers 1872 | Apr. 1891 (avr. 1891) | HONG KONG | TAIYUAN | |
M Gee Mun War | vers 1868 | Apr. 1902 (avr. 1902) | YOKOHOMA VIA PORTS | KUMANO MARU | |
Wee Kow | vers 1848 | Jul. 1874 (juil. 1874) | HONG KONG | MATILDA ATHELING | |
We Cow | Oct. 1859 | HONG KONG | CONTINENT | ||
Gee Wah | vers 1843 | Sep. 1869 (sept. 1869) | NEW ZEALAND PORTS | GOTHENBURG | |
Gin Kee Wah | Dec. 1882 (déc. 1882) | HONG KONG | MEATH | ||
Chun Kai WA | vers 1830 | Aug. 1859 (août 1859) | HONG KONG | EAGLE |
Résultats 1 à 20 de 110
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent