1-20 de 27
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Année de résidence | Lieu de résidence | Parent |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Busser | 1832 | Honey Brook | Elizabeth | ||
Henry Busser | 1833 | Honey Brook | Jacob | ||
John Busser | 1833 | Honey Brook | Jacob | ||
John Busser | 1834 | Honey Brook | Elizabeth Ann | ||
Elizabeth Busser | 1833 | Honey Brook | |||
Elizabeth Busser | 1833 | Honey Brook | |||
Elizabeth Ann Busser | 1834 | Honey Brook | |||
Jacob Busser | 1833 | Honey Brook | |||
Jacob Busser | 1833 | Honey Brook | |||
Jacob Busser | 1833 | Honey Brook | |||
Jacob Busser | 1833 | Honey Brook | |||
Jacob Busser | 1834 | Honey Brook | |||
Margaret Busser | 1833 | Honey Brook | |||
Margaret Jane Busser | 1834 | West Caln | |||
Mary Busser | 1833 | Honey Brook | |||
Mary Busser | 1833 | Honey Brook | |||
Mary Jane Busser | 1834 | West Caln | |||
Elizabeth Busser | vers 1826 | 1832 | Honey Brook | Henry | |
Elizabeth Busser | vers 1826 | 1833 | Honey Brook | John | |
Elizabeth Ann Busser | vers 1826 | 1834 | Honey Brook | John |
Résultats 1 à 20 de 27
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent