1-20 de 157
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Année de résidence | Lieu de résidence | Parent |
|---|---|---|---|---|---|
Mullen | 1816 | Goshen | John | ||
Mullen | 1820 | West Whiteland | John | ||
Mullen | 1837 | Tredyffrin | George | ||
Ann Mullen | 1817 | Goshen | Ann Williams | ||
Charlotte Mullen | 1821 | West Whiteland | Daniel | ||
Daniel Mullen | 1814 | East Caln | |||
Daniel Mullen | 1815 | East Caln | |||
Daniel Mullen | 1818 | West Whiteland | Harriet | ||
Daniel Mullen | 1819 | West Whiteland | Susan | ||
Daniel Mullen | 1820 | West Whiteland | Daniel | ||
Edward Mullen | 1828 | Tredyffrin | John C. | ||
Edward Mullen | 1829 | Tredyffrin | John C. | ||
Edward Mullen | 1830 | Tredyffrin | John | ||
Harriet Mullen | 1836 | East Bradford | William | ||
Hector Mullen | 1834 | Tredyffrin | Morris | ||
J. Mullen | 1836 | West Marlborough | |||
John Mullen | 1819 | East Caln | James | ||
John Mullen | 1822 | East Caln | James | ||
John Mullen | 1827 | West Marlborough | Samuel | ||
John Mullen | 1828 | West Marlborough | Adam |
Résultats 1 à 20 de 157
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent