1-20 de 42
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Année de résidence | Lieu de résidence | Parent |
|---|---|---|---|---|---|
Bushrod Lear | 1828 | ||||
Bushrod W. Lear | 1827 | Penn | |||
Henry Lear | 1832 | New London | |||
Henry Lear | 1833 | New London | |||
Henry Lear | 1834 | New London | |||
Mary Lear | 1830 | New London | |||
Mary Lear | 1830 | New London | |||
Thomas J. Lear | 1828 | ||||
Thomas Jefferson Lear | 1827 | Penn | |||
Bushrod Washington Lear | vers 1817 | 1828 | Penn | Joseph | |
Bushrod Washington Lear | vers 1816 | 1824 | New London | Joseph | |
Elizabeth Lear | vers 1829 | 1835 | New London | Thomas | |
Hannah Lear | vers 1818 | 1824 | New London | Thomas | |
Henry Lear | vers 1825 | 1831 | New London | Thomas | |
Henry Lear | vers 1825 | 1832 | New London | Thomas | |
Henry Lear | vers 1825 | 1833 | New London | Thomas | |
Henry Lear | vers 1825 | 1834 | New London | Thomas | |
Mary Lear | vers 1823 | 1828 | New London | Thomas | |
Mary Lear | vers 1822 | 1829 | New London | Thomas | |
Mary Lear | vers 1823 | 1831 | New London | Thomas |
Résultats 1 à 20 de 42
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent