1-20 de 22
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Année de résidence | Lieu de résidence | Parent |
|---|---|---|---|---|---|
Thomas Oar | 1816 | East Marlborough | Mary | ||
Thomas Ore | 1812 | East Marlborough | Mary | ||
Thomas Ore | 1813 | East Marlborough | Sarah | ||
Thomas Ore | 1814 | East Marlborough | |||
William Ore | 1837 | East Marlborough | Thomas | ||
Ann Ore | 1833 | East Marlborough | |||
Ann Ore | 1835 | East Marlborough | |||
Jesse Ore | 1833 | East Marlborough | |||
Jesse Ore | 1835 | East Marlborough | |||
Elizabeth Ore | vers 1827 | 1837 | East Marlborough | William | |
Ore | 1814 | East Marlborough | Thomas | ||
George Ore | vers 1808 | 1813 | East Marlborough | Thomas | |
George Oar | vers 1808 | 1816 | East Marlborough | Thomas | |
Martha Ore | vers 1804 | 1813 | East Marlborough | Thomas | |
Mary Oar | vers 1806 | 1816 | East Marlborough | Thomas | |
Mary Ore | vers 1804 | 1812 | East Marlborough | Thomas | |
Mary Ore | vers 1805 | 1813 | East Marlborough | Thomas | |
Ore | 1814 | East Marlborough | Thomas | ||
Ore | 1814 | East Marlborough | Thomas | ||
Patty Ore | vers 1804 | 1812 | East Marlborough | Thomas |
Résultats 1 à 20 de 22
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent