1-20 de 37
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Année de résidence | Lieu de résidence | Parent |
|---|---|---|---|---|---|
Tice | 1837 | West Fallowfield | John | ||
Solomon Tice | 1829 | Newlin | Mary Gill | ||
Solomon Tice | 1830 | Newlin | Mary | ||
Solomon Tice | 1831 | East Fallowfield | Robertson Gill | ||
Solomon Tice | 1832 | East Fallowfield | John | ||
Solomon Tice | 1834 | East Fallowfield | John | ||
William Tice | 1831 | New Garden | Johnson | ||
William Tice | 1832 | New Garden | Johnson | ||
William Tice | 1833 | New Garden | David | ||
William Tice | 1835 | New Garden | Johnson | ||
David Tice | 1832 | New Garden | |||
David Tice | 1832 | New London | |||
David Tice | 1833 | Kennett | |||
John Tice | 1832 | East Fallowfield | |||
John Tice | 1832 | Fallowfield | |||
Johnson Tice | 1832 | New London | |||
Johnson Tice | 1832 | New Garden | |||
Johnson Tice | 1833 | Kennett | |||
Ann Tice | vers 1828 | 1833 | New Garden | William | |
David Tice | vers 1827 | 1832 | New Garden | William |
Résultats 1 à 20 de 37
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent