1-20 de 1 042
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Plage d’années de la naturalisation | Lieu de résidence | Conjoint |
|---|---|---|---|---|
A Danielsen | 1849-1931 | Ramsey | ||
Albin Danielsen | 1854-1956 | Winona | ||
Alfred Danielsen | 1853-1942 | Hennepin | ||
Amandus Danielsen | 1868-1954 | Kandiyohi | ||
Andrew Danielsen | 1882-1950 | Norman | ||
Andrew (Andreas) Danielsen | 1881-1955 | Kittson | ||
Mr Anton Danielsen | 1850s-1954 | Martin | Christine Danielsen | |
Charles Danielsen | 1847-1944 | Washington | ||
Christ Danielsen | 1850-1906 | Blue Earth | ||
Christian Danielsen | 1864-1943 | Sherburne | ||
Edwin Lauritz Danielsen | 1853-1942 | Hennepin | ||
Mr Einer Martin Danielsen | 1853-1942 | Hennepin | Petra Danielsen | |
Mr Einer Martin Danielsen | 1853-1942 | Hennepin | Petra Danielsen | |
Elias Danielsen | 1872-1954 | Clay | ||
Ernst Magni Danielsen | 1847-1944 | Washington | ||
Ernst Magni Danielsen | 1847-1944 | Washington | ||
Frank Danielsen | 1867-1947 | Douglas | ||
Gabriel Danielsen | 1853-1942 | Hennepin | ||
Mr George Antonius Danielsen | 1853-1942 | Hennepin | Inga Danielsen | |
Mr George Antonius Danielsen | 1853-1942 | Hennepin | Inga Danielsen |
Résultats 1 à 20 de 1 042
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent