1-20 de 27
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | École | Année scolaire | Classe ou activité |
|---|---|---|---|---|
Kim Strom | Hibbing High School | 1976 | Sophomores | |
E Strom | Hibbing High School | 1933 | Junior | |
Kathryn Strom | Hibbing High School | 1979 | Freshman | |
Kenneth Strom | Hibbing High School | 1983 | Seniors | |
Pat Strom | Hibbing High School | 1968 | Sophomores | |
Karen Strom | Hibbing High School | 1978 | Freshman | |
Kim Strom | Hibbing High School | 1975 | Freshman | |
Kim Strom | Hibbing High School | 1977 | Juniors | |
Karen Strom | Hibbing High School | 1979 | Sophomores | |
Kim Strom | Hibbing High School | 1978 | Seniors | |
Kathryn Strom | Hibbing High School | 1982 | Seniors | |
Kenneth Strom | Hibbing High School | 1982 | Juniors | |
Olga Strom | Hibbing High School | 1940 | Seniors | |
Kenneth Strom | Hibbing High School | 1981 | Sophomores | |
Dorothy Strom | Hibbing High School | 1942 | Seniors | |
Karen Strom | Hibbing High School | 1981 | Seniors | |
Dorothy Strom | Hibbing High School | 1941 | Juniors | |
Raymond Strom | Hibbing High School | 1941 | Seniors | |
Kathryn Strom | Hibbing High School | 1981 | Juniors | |
Karen Strom | Hibbing High School | 1980 | Juniors |
Résultats 1 à 20 de 27
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent