1-20 de 7 241
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année du décès | Lieu de décès | Principal bénéficiaire |
|---|---|---|---|---|
Eliza Kiney Or Kinney | 3 Mar 1906 (3 mars 1906) | Armagh | Annie Kinney | |
John Waters Or Watters | 18 Jan 1914 (18 janv. 1914) | Tipperary | Edmond Toomey | |
Hugh Riddall Or Ridall | 31 Aug 1882 (31 août 1882) | Fermanagh | George Coalter | |
Peter Mcenteggart Or Mcinteggart | 19 Apr 1913 (19 avr. 1913) | Louth | Jane McEnteggart | |
William Smyth Or Smith | 11 May 1914 (11 mai 1914) | Donegal | William Smyth | |
Michael Neill Or O'Neill | 20 Dec 1907 (20 déc. 1907) | Queen's | Anne Neill | |
Michael Clarke Or Clerk | 4 Feb 1913 (4 févr. 1913) | King's | James Kane | |
Janet Johnston Or Fleming | 19 Jan 1913 (19 janv. 1913) | Kilkenzie Kintyre Scotland | Florence Fleming | |
James Mcdermott Or Dermody | 22 Dec 1913 (22 déc. 1913) | |||
Samuel Edwards Smythe-Edwards Or Smythe | 9 Feb 1914 (9 févr. 1914) | Londonderry | Frederick Edwards Smythe-Edwards | |
William Wray Or Ray | 31 Mar 1908 (31 mars 1908) | Londonderry | Robert John Dickson | |
Catherine Jane M'Allister Or M'Alister | 24 Jul 1906 (24 juil. 1906) | King's | Robert Benjamin M'Allister | |
John Halloran Or O'Halloran | 28 Mar 1914 (28 mars 1914) | Clare | James Enright | |
John Bredin Or Braden | 11 Mar 1913 (11 mars 1913) | Cavan | Simon Bredin | |
Elizabeth Or Bessy Melville Or Melvin | 20 Nov 1905 (20 nov. 1905) | Sligo | Owen Melville | |
Anna Caroline Pole Or Chandos-Pole | 9 Apr 1914 (9 avr. 1914) | |||
Morgan O'Brien Or Black | 5 Sep 1911 (5 sept. 1911) | Limerick | Michael McCarthy | |
John Cavanagh Or Kavanagh | 6 Jun 1914 (6 juin 1914) | Westmeath | Richard Cavanagh | |
Margaret Smith Or Mcnaughtan | 26 Dec 1907 (26 déc. 1907) | Argyllshire | Alexander J M Bennett | |
Edward M'Lerney Or M'Elerney | 13 Dec 1874 (13 déc. 1874) | Monaghan | Michael Carragher |
Résultats 1 à 20 de 7 241
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent