1-20 de 5 885
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Type de registre | Date d’enterrement ou de crémation | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Angela Maddock | Burial (Sépulture) | 17 Aug 1966 (17 août 1966) | Nottinghamshire | |
Annie Maddock | Cremation | 22 Nov 1960 (22 nov. 1960) | Nottinghamshire | |
Betsy Maddock | Burial (Sépulture) | 10 Apr 1881 (10 avr. 1881) | Nottinghamshire | |
Brenda Maddock | Burial (Sépulture) | 24 May 1944 (24 mai 1944) | Lincolnshire | |
Edith Ann Maddock | Burial (Sépulture) | 28 Aug 1868 (28 août 1868) | Lancashire | |
Elijah Maddock | Burial (Sépulture) | 18 Feb 1866 (18 févr. 1866) | Nottinghamshire | |
Emily Maddock | Burial (Sépulture) | 14 Dec 1953 (14 déc. 1953) | Nottinghamshire | |
Emily Gertrude Maddock | Burial (Sépulture) | 23 Jan 1895 (23 janv. 1895) | Nottinghamshire | |
Emma Maddock | Burial (Sépulture) | 6 Mar 1884 (6 mars 1884) | Nottinghamshire | |
Florence Maddock | Burial (Sépulture) | 1 Nov 1886 (1 nov. 1886) | Greenwich | |
Frances Maddock | Burial (Sépulture) | 9 Sep 1887 (9 sept. 1887) | Nottinghamshire | |
Frederick Thomas Edward Maddock | Cremation | 14 May 1986 (14 mai 1986) | Lincolnshire | |
George Maddock | Burial (Sépulture) | 22 Jul 1865 (22 juil. 1865) | Nottinghamshire | |
Henry Maddock | Burial (Sépulture) | 27 Oct 1921 (27 oct. 1921) | Nottinghamshire | |
James Maddock | Burial (Sépulture) | 6 Aug 1890 (6 août 1890) | Nottinghamshire | |
James Maddock | Burial (Sépulture) | 22 Jun 1917 (22 juin 1917) | Nottinghamshire | |
James Maddock | Burial (Sépulture) | 18 Mar 1929 (18 mars 1929) | Lincolnshire | |
James Maddock | Burial (Sépulture) | 11 Nov 1958 (11 nov. 1958) | Nottinghamshire | |
John Maddock | Cremation | 15 Dec 1967 (15 déc. 1967) | Nottinghamshire | |
Kathleen Margaret Maddock | Burial (Sépulture) | 16 Sep 1959 (16 sept. 1959) | Wiltshire |
Résultats 1 à 20 de 5 885
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent