1-20 de 9 778
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Type de registre | Date d’enterrement ou de crémation | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Savage | Burial (Sépulture) | 30 Oct 1963 (30 oct. 1963) | Nottinghamshire | |
Ada Annie Savage | Burial (Sépulture) | 20 May 1937 (20 mai 1937) | Nottinghamshire | |
Albert Edward Savage | Cremation | 23 Oct 1996 (23 oct. 1996) | Greenwich | |
Alfred William Savage | Cremation | 22 Mar 1979 (22 mars 1979) | Greenwich | |
Alice Savage | Burial (Sépulture) | 21 Jun 1906 (21 juin 1906) | Nottinghamshire | |
Alice Savage | Burial (Sépulture) | 11 Oct 1909 (11 oct. 1909) | Nottinghamshire | |
Amelia Savage | Burial (Sépulture) | 4 Nov 1839 (4 nov. 1839) | Nottinghamshire | |
Ann Savage | Burial (Sépulture) | 24 Jun 1873 (24 juin 1873) | Lancashire | |
Arthur Savage | Burial (Sépulture) | 11 Feb 1966 (11 févr. 1966) | Nottinghamshire | |
Arthur Carter Savage | Cremation | 8 Oct 1974 (8 oct. 1974) | Greenwich | |
Beatrice May Savage | Burial (Sépulture) | 1 Oct 1894 (1 oct. 1894) | Nottinghamshire | |
Benjamin Savage | Burial (Sépulture) | 5 Mar 1931 (5 mars 1931) | Nottinghamshire | |
Bertha Savage | Burial (Sépulture) | 3 Jan 1933 (3 janv. 1933) | Nottinghamshire | |
Betsy Jane Savage | Burial (Sépulture) | 1 Sep 1887 (1 sept. 1887) | Lancashire | |
Catherine Ann Savage | Burial (Sépulture) | 19 Mar 1897 (19 mars 1897) | Lincolnshire | |
Charles Savage | Burial (Sépulture) | 24 Mar 1976 (24 mars 1976) | Greenwich | |
Charlott Savage | Burial (Sépulture) | 20 Sep 1887 (20 sept. 1887) | Nottinghamshire | |
Charlotte Savage | Burial (Sépulture) | 12 Mar 1904 (12 mars 1904) | Nottinghamshire | |
Daisy Nerissa Savage | Burial (Sépulture) | 26 Aug 1932 (26 août 1932) | Nottinghamshire | |
Danny Patrick Savage | Burial (Sépulture) | 24 Jun 1936 (24 juin 1936) | Greenwich |
Résultats 1 à 20 de 9 778
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent