1-13 de 13
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture | Famille |
|---|---|---|---|---|---|
Richard Geoffrey England | vers 1916 | 22 Oct 1943 (22 oct. 1943) | Flushing (Vlissingen) Northern Cemetery, Netherlands | ||
Victor Ernest England | 30 Aug 1942 (30 août 1942) | Alamein Memorial, Egypt | |||
George Alfred England | vers 1915 | 12 Feb 1943 (12 févr. 1943) | Berlin 1939-1945 War Cemetery, Germany | George Alfred, Sarah, Annie | |
Kenneth Hayne England | vers 1916 | 12 Jun 1942 (12 juin 1942) | Poznan Old Garrison Cemetery, Poland | Arthur Hayne, Theodora Dorcas | |
Norman Nicholas England | vers 1919 | 22 Jun 1943 (22 juin 1943) | Runnymede Memorial, United Kingdom | William Henry, Evelyn | |
Richard William England | 23 May 1944 (23 mai 1944) | Reichswald Forest War Cemetery, Germany | |||
William Henry England | vers 1924 | 17 May 1944 (17 mai 1944) | Brookwood Military Cemetery, United Kingdom | William Leon, Cicely Nora | |
George Albert England | vers 1916 | 21 Apr 1944 (21 avr. 1944) | Brookwood Military Cemetery, United Kingdom | William Thomas, Minnie Ella | |
Kenneth William England | vers 1923 | 31 May 1942 (31 mai 1942) | Rheinberg War Cemetery, Germany | Thomas William, Beatrice Maud | |
Peter Ayrton England | vers 1919 | 10 Sep 1942 (10 sept. 1942) | Flushing (Vlissingen) Northern Cemetery, Netherlands | Clifford Ayrton, Valerie Lalage | |
Ronald England | vers 1925 | 25 Jul 1944 (25 juil. 1944) | Durnbach War Cemetery, Germany | Frederick, Clarice | |
Reginald Charles England | vers 1912 | 29 Oct 1941 (29 oct. 1941) | Birkenhead (Landican) Crematorium, United Kingdom | Herbert Percy, Florence Dorothy | |
Stanley Dennis England | vers 1917 | 6 Jun 1942 (6 juin 1942) | Reichswald Forest War Cemetery, Germany | Charles, Louisa, Olive Agnes |
Résultats 1 à 13 de 13
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent