1-19 de 19
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture | Famille |
|---|---|---|---|---|---|
George Henry Irvin | vers 1920 | 29 Dec 1943 (29 déc. 1943) | Berlin 1939-1945 War Cemetery, Germany | Leslie D., Christina Mary | |
Kenneth Irvin | 22 Oct 1943 (22 oct. 1943) | Shouth Shields (Harton) Cemetery, United Kingdom | Mr John, Mrs. John | ||
Antony Thornburn Irvine | vers 1914 | 13 Apr 1941 (13 avr. 1941) | Phaleron War Cemetery, Greece | ||
Charles Alexander Irvine | vers 1917 | 8 Feb 1944 (8 févr. 1944) | Barrow-In-Furness (Thorncliffe) Cemetery and Crematorium, United Kingdom | John, Sarah Ann | |
Douglas Raymond Irvine | vers 1912 | 17 Dec 1943 (17 déc. 1943) | Cambridge City Cemetery, United Kingdom | William Shirra, Caroline Ann | |
James Frederick Irvine | vers 1917 | 10 Sep 1942 (10 sept. 1942) | Runnymede Memorial, United Kingdom | George M., Jessie J. | |
John George Irvine | vers 1920 | 6 Jan 1942 (6 janv. 1942) | Kinloss Abbey Burial Ground, United Kingdom | Alexander, Helen | |
John Lawrence Irvine | vers 1920 | 9 Apr 1943 (9 avr. 1943) | Reichswald Forest War Cemetery, Germany | Duncan C., Helen, Jessie Dalrymple | |
John Murray Irvine | vers 1923 | 18 Dec 1944 (18 déc. 1944) | Chester (Blacon) Cemetery, United Kingdom | Robert, Ellen Elizabeth | |
James Melville Irvine | vers 1919 | 24 May 1940 (24 mai 1940) | Coventry (London Road) Cemetery, United Kingdom | Leonard Cockburn Dundas, Margarita | |
John Purcell Irvine | vers 1921 | 21 Jul 1944 (21 juil. 1944) | Eindhoven (Woensel) General Cemetery, Netherlands | James, Annie | |
Thomas Gardner Irvine | vers 1922 | 7 Nov 1942 (7 nov. 1942) | Dalry Cemetery, United Kingdom | Joseph Ferguson, Helen Gardner | |
Alfred Irvine | vers 1908 | 19 Jun 1943 (19 juin 1943) | Runnymede Memorial, United Kingdom | John, Jane | |
George Boyle Irvine | vers 1919 | 10 May 1940 (10 mai 1940) | Terlincthun British Cemetery, Wimille, France | Ch. Engr. Offr. William Irvine Merchant Navy, Adeline McGregor Boyle | |
Harry Charles Irvine | vers 1914 | 6 Jan 1945 (6 janv. 1945) | Runnymede Memorial, United Kingdom | William, Delia, Inga Marie | |
Moffat Marnoch Irvine | vers 1918 | 29 Apr 1942 (29 avr. 1942) | Bievres Communal Churchyard, France | James, Christina | |
Richard Reginald Irvine | vers 1912 | 6 Jun 1944 (6 juin 1944) | Mount Jerome Cemetery, Ireland, Republic of | Robert King, Caroline King | |
Walter Harrison Irvine | vers 1917 | 29 Aug 1942 (29 août 1942) | Durnbach War Cemetery, Germany | Joseph Christopher, Mary F. | |
Roderick Keith Bell-Irving | vers 1920 | 8 May 1944 (8 mai 1944) | Abbeville Communal Cemetery Extension, France |
Résultats 1 à 19 de 19
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent