1-20 de 229
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Lieu de résidence |
|---|---|---|---|
Margaret Manning | 1901-1920 | Platteville, Grant, Wisconsin | |
Amy Eggleston Johnson | 1901-1920 | ||
Victoria Manning | 1921-1940 | Rochester, Utah, USA (États-Unis) | |
Flora Mae Conner | 1921-1940 | Hollis, Harmon, Oklahoma, USA (États-Unis) | |
Sadie Belle Rogers | 1921-1940 | Rochester, Utah, USA (États-Unis) | |
Manning | |||
Albert C Manning | 1901-1920 | USA (États-Unis) | |
Allie Elizabeth Manning | 1851-1900 | Edenton, Chowan, North Carolina (Caroline du Nord) | |
C. H. Manning | 1851-1900 | USA (États-Unis) | |
Dan Manning | 1921-1940 | Grant, Wisconsin | |
E D Manning | 1901-1920 | USA (États-Unis) | |
Edmond Manning | 1851-1900 | Sherburne, Chittendon, Utah, USA (États-Unis) | |
Everett Mrs Manning | 1936 | Oklahoma, USA (États-Unis) | |
J. C. Manning | USA (États-Unis) | ||
Jay Manning | |||
John Rily Manning | 1851-1900 | Bessemer, Jefferson, Alabama, USA (États-Unis) | |
Lenora Manning | 1930 | USA (États-Unis) | |
Mrs Everett Manning | 1936 | Tulsa, Oklahoma, USA (États-Unis) | |
Mrs Everett Manning | 1936 | Oklahoma, USA (États-Unis) | |
Olin Manning | 1921-1940 |
Résultats 1 à 20 de 229
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent