1-20 de 65
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de résidence | Lieu de résidence |
|---|---|---|---|
Henrietta Nicholls Page | Walthamstow, Essex, England (Angleterre) | ||
Charlotte Ladd Stearns | 1851-1900 | Sharon, Massachusetts, USA (États-Unis) | |
Bessie Alice Lukins | 1901-1920 | Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan, USA (États-Unis) | |
Lareta Page | Preston, Idaho | ||
Oriel Lavern Wagner | 1941-1960 | Lyons, Rice, Kansas | |
Oriel Lavern Wagner | 1921-1940 | El Dorado, Butler, Kansas | |
Sun Dial Faculty Page - Year Book | 1922 | Sioux Falls, South Dakota (Dakota du Sud), USA (États-Unis) | |
Alyce Page | 1901-1920 | South Carolina (Caroline du Sud), USA (États-Unis) | |
Berdella Page | 1941-1960 | Allegan, Allegan, Michigan, USA (États-Unis) | |
Page | 1941-1960 | ||
Page | 1851-1900 | England (Angleterre) | |
Page | 1916 | Orono, Maine, USA (États-Unis) | |
Page | 1930 | Arkansas, USA (États-Unis) | |
Page | 1921-1940 | ||
Page | 1901-1920 | USA (États-Unis) | |
Abby Page | 1851-1900 | ||
Abby Holmes Page | 1851-1900 | ||
Alfred Edwin Page | Walthamstow, England (Angleterre) | ||
Alice E Page | 1921-1940 | Cedar Rapids, Linn, Iowa, USA (États-Unis) | |
Archie John Page | 1918 | Elgin, Illinois, USA (États-Unis) |
Résultats 1 à 20 de 65
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent