1-20 de 1 026
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de l’homologation | Comté de l’homologation | Table des matières | Voir les images |
|---|---|---|---|---|---|
Michael Pierre | Brown | ||||
William Bayd Pierre | Hancock | ||||
Sarah J Pierre | Athens | ||||
Margarett Pierre | Muskingum | ||||
Sloan J Pierre | Trumbull | ||||
W O Pierre | Trumbull | ||||
Sarah J Pierre | Athens | ||||
Edith M Pierre | Athens | ||||
Michael Pierre | Brown | ||||
John P Pierre | Seneca | ||||
Margarett Pierre | Muskingum | ||||
Francis St Pierre | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Cuyahoga | |||
Edith M Pierre | Athens | ||||
Sarah J Pierre | Athens | ||||
Mary L Pierre | Lucas | ||||
Rachael Piar | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Knox | |||
John Pear | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Knox | |||
Joshua Pyers | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Holmes | |||
Ann Pearre | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Knox | |||
Mary Peart (Howell) Autres valeurs possibles : Mary Peart (Howell) |
Résultats 1 à 20 de 1 026
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent