1-20 de 218
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Date de départ | Lieu de départ | Lieu de destination | Navire |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Bertsch | vers 1887 | 07 Apr 1923 (7 avr. 1923) | Bremen | Buenos Aires | Köln | |
Lina Bertsch | vers 1887 | 07 Apr 1923 (7 avr. 1923) | Bremen | Buenos Aires | Köln | |
Adam Bertsch | vers 1920 | 07 Apr 1923 (7 avr. 1923) | Bremen | Buenos Aires | Köln | |
Elisabeth Bertsch | vers 1900 | 01 Sep 1932 (1 sept. 1932) | Bremen | New York | Berlin | |
Ludwig Bertsch | vers 1890 | 07 Apr 1923 (7 avr. 1923) | Bremen | Buenos Aires | Köln | |
Margarethe Bertsch | vers 1898 | 07 Okt 1922 (7 oct. 1922) | Bremen | Brooklyn | Yorck | |
Emma Bertsch | vers 1898 | 08 Apr 1926 (8 avr. 1926) | Bremen | St. Louis | Columbus | |
Herbert Bertsch | vers 1923 | 10 Apr 1930 (10 avr. 1930) | Bremen | Fort Hope | Berlin | |
Melitta Bertsch | 10 Apr 1930 (10 avr. 1930) | Bremen | priv. | Berlin | ||
Gebhardt Bertsch | vers 1897 | 10 Apr 1930 (10 avr. 1930) | Bremen | Fort Hope | Berlin | |
Marie Bertsch | vers 1901 | 10 Apr 1930 (10 avr. 1930) | Bremen | Fort Hope | Berlin | |
Elisabeth Bertsch | vers 1901 | 12 Apr 1928 (12 avr. 1928) | Bremen | Philadelphia | Berlin | |
Franziska Bertsch | vers 1897 | 13 Apr 1927 (13 avr. 1927) | Bremen | Philadelphia | Bremen | |
Philipp Bertsch | vers 1898 | 11 Dez 1925 (11 déc. 1925) | Bremen | Guttenberg | Berlin | |
Magdalene Bertsch | vers 1905 | 12 Apr 1928 (12 avr. 1928) | Bremen | Philadelphia | Berlin | |
Rudolf Bertsch | vers 1890 | 12 Aug 1922 (12 août 1922) | Bremen | Baltimore | Hannover | |
Friedrich Bertsch | vers 1906 | 18 Mär 1930 (18 mars 1930) | Bremen | Winnipeg, MB | Köln | |
Richard Bertsch | vers 1874 | 01 Jun 1933 (1 juin 1933) | Bremen | Porto Alegre | Münster | |
Anna Bertsch | 18 Jul 1935 (18 juil. 1935) | Hamburg | Deutschland | |||
Emma Bertsch | vers 1897 | 18 Okt 1928 (18 oct. 1928) | Bremen | New York | Karlsruhe |
Résultats 1 à 20 de 218
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent