1-20 de 173
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Date de départ | Lieu de départ | Lieu de destination | Navire |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elfriede Engelmann | vers 1888 | 06 Feb 1927 (6 févr. 1927) | Bremen | Hoboken | Republic | |
Rosa Engelmann | vers 1902 | 07 Apr 1928 (7 avr. 1928) | Bremen | Winnipeg, MB | Seydlitz | |
Josef Engelmann | vers 1897 | 07 Apr 1928 (7 avr. 1928) | Bremen | Winnipeg, MB | Seydlitz | |
Gertrud Engelmann | vers 1906 | 01 Dez 1926 (1 déc. 1926) | Bremen | New Milford | Columbus | |
Richard Engelmann | vers 1905 | 06 Aug 1927 (6 août 1927) | Bremen | Buenos Aires | Sierra Morena | |
Elfriede Engelmann | vers 1887 | 01 Sep 1932 (1 sept. 1932) | Bremen | New York | Europa | |
Berthold Engelmann | vers 1854 | 08 Nov 1922 (8 nov. 1922) | Bremen | Columbus | President Harding | |
Lena Engelmann | vers 1861 | 07 Aug 1930 (7 août 1930) | Bremen | Arlington | Berlin | |
Karl Engelmann | vers 1856 | 08 Okt 1931 (8 oct. 1931) | Bremen | Cincinnati | Berlin | |
Albert Engelmann | vers 1889 | 10 Mär 1927 (10 mars 1927) | Bremen | Big Riste, SK | Seydlitz | |
Helen Engelmann | vers 1916 | 10 Feb 1923 (10 févr. 1923) | Bremen | New York | Seydlitz | |
Paul Engelmann | vers 1897 | 02 Mär 1937 (2 mars 1937) | Bremen | St. Louis | Bremen | |
Helmuth Engelmann | vers 1910 | 10 Sep 1931 (10 sept. 1931) | Bremen | Wilmington | Berlin | |
Paula Engelmann | vers 1900 | 10 Nov 1922 (10 nov. 1922) | Bremen | Brooklyn | Canopic | |
Karl Engelmann | vers 1857 | 01 Mär 1934 (1 mars 1934) | Bremen | North Lake | Berlin | |
Luise Engelmann | 11 Jun 1931 (11 juin 1931) | Bremen | priv. | Berlin | ||
Anna Engelmann | vers 1873 | 09 Sep 1933 (9 sept. 1933) | Bremen | Philadelphia | Bremen | |
Gertrud Engelmann | vers 1912 | 02 Mär 1937 (2 mars 1937) | Bremen | St.Louis | Bremen | |
Herbert Engelmann | vers 1921 | 10 Feb 1923 (10 févr. 1923) | Bremen | New York | Seydlitz | |
Clara Engelmann | vers 1890 | 10 Feb 1923 (10 févr. 1923) | Bremen | New York | Seydlitz |
Résultats 1 à 20 de 173
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent