1-10 de 10
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Date de départ | Lieu de départ | Lieu de destination | Navire |
|---|---|---|---|---|---|---|
Otto Haseloff | vers 1893 | 01 Sep 1932 (1 sept. 1932) | Bremen | New York | Berlin | |
Germund Emanuel Hesslow | vers 1887 | 10 Sep 1935 (10 sept. 1935) | Bremen | Stockholm | Bremen | |
Marie Hasselhof | vers 1906 | 10 Sep 1927 (10 sept. 1927) | Bremen | New York | Dresden | |
Sigurd Hessloff | vers 1893 | 13 Aug 1930 (13 août 1930) | Bremen | E. Orange | Bremen | |
Sophie Hasselhof | vers 1908 | 10 Sep 1927 (10 sept. 1927) | Bremen | New York | Dresden | |
Nils Hessloff | vers 1865 | 13 Aug 1930 (13 août 1930) | Bremen | W. Orange | Bremen | |
Nils Hessloff | vers 1901 | 13 Aug 1930 (13 août 1930) | Bremen | W. Orange | Bremen | |
Sophie Hasselhof | vers 1908 | 24 Sep 1931 (24 sept. 1931) | Bremen | Brooklyn | General von Steuben | |
Marie Hasselhof | vers 1907 | 24 Sep 1931 (24 sept. 1931) | Bremen | Brooklyn | General von Steuben | |
Sophie Hasselhof | vers 1908 | 28 Sep 1934 (28 sept. 1934) | Bremen | Brooklyn | Europa |
Résultats 1 à 10 de 10
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent