1-20 de 28
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Date de départ | Lieu de départ | Lieu de destination | Navire |
|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Michalkova | vers 1877 | 12 Dez 1925 (12 déc. 1925) | Bremen | Philadelphia | America | |
Anna Michalkova | vers 1904 | 19 Jul 1922 (19 juil. 1922) | Bremen | Chicago | President Roosevelt | |
Aloisia Michalkova | vers 1895 | 24 Sep 1926 (24 sept. 1926) | Bremen | New York | Republic | |
Aloisie Michalkova | vers 1896 | 08 Mai 1934 (8 mai 1934) | Bremen | Astoria | Europa | |
Marie Michalikova | vers 1901 | 22 Jul 1925 (22 juil. 1925) | Bremen | St. Louis | George Washington | |
Marie Michalova-Kurnso | vers 1892 | 26 Mai 1923 | Bremen | Buenos Aires | Sierra Nevada | |
Marie Michalova | vers 1899 | 09 Dez 1929 (9 déc. 1929) | Bremen | Buenos Aires | Sierra Morena | |
Anna Michalikova | vers 1908 | 14 Dez 1929 (14 déc. 1929) | Bremen | Lemont | Columbus | |
Rosalia Michalikova | vers 1902 | 16 Jan 1927 (16 janv. 1927) | New York | Columbus | ||
Pavel Michalka | vers 1881 | 06 Mär 1926 (6 mars 1926) | Bremen | Vauxhall | President Roosevelt | |
Camilo Michalka | vers 1889 | 06 Nov 1926 (6 nov. 1926) | Bremen | Rio de Janeiro | Madrid | |
Januar Gresca-Michalko | vers 1885 | 09 Sep 1922 (9 sept. 1922) | Bremen | Johnstown | Möwe / President Adams | |
Rosa Michalickova | vers 1899 | 11 Dez 1925 (11 déc. 1925) | Bremen | New York | Berlin | |
Josef Michalickova | vers 1924 | 11 Dez 1925 (11 déc. 1925) | Bremen | New York | Berlin | |
Michal Michalko | vers 1901 | 15 Aug 1928 (15 août 1928) | Bremen | Cudahy | America | |
Marie Michlikova | vers 1905 | 02 Aug 1922 (2 août 1922) | Bremen | New York | Yorck | |
Anna Michalko | vers 1903 | 22 Jun 1921 (22 juin 1921) | Bremen | Bridgeport | Hudson | |
Maria Michalka | vers 1915 | 25 Mär 1938 (25 mars 1938) | Bremen | Woodside | Bremen | |
Andrej Michalko | vers 1897 | 26 Mai 1928 | Bremen | Montevideo | Sierra Ventana | |
Josef Michalka | vers 1886 | 13 Nov 1913 (13 nov. 1913) | Bremen | Hegewich | Frankfurt |
Résultats 1 à 20 de 28
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent