1-20 de 231
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Année de naissance | Date de départ | Lieu de départ | Lieu de destination | Navire |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eugen Weimar | vers 1910 | 06 Mär 1928 (6 mars 1928) | Bremen | Detroit | München | |
Elsbeth Weimar | vers 1897 | 02 Mär 1927 (2 mars 1927) | Bremen | Los Angeles | Bremen | |
Hans Weimar | vers 1901 | 02 Feb 1932 (2 févr. 1932) | Bremen | Glenbrook | Europa | |
Heinrich Weimar | 02 Mär 1927 (2 mars 1927) | Bremen | priv. | Bremen | ||
Wilhelmine Weimar | vers 1882 | 09 Sep 1933 (9 sept. 1933) | Bremen | Maulbronn, Deutschland | Bremen | |
William Weimar | vers 1867 | 10 Dez 1932 (10 déc. 1932) | Bremen-Freihafen | Enumclaw | Oakland | |
Wilhelm Weimar | vers 1894 | 02 Mär 1927 (2 mars 1927) | Bremen | Los Angeles | Bremen | |
Marie Weimar | vers 1907 | 20 Jul 1933 (20 juil. 1933) | Bremen | Brooklyn | Bremen | |
Reinhold Weimar | vers 1905 | 21 Aug 1932 (21 août 1932) | Bremen | Staten Island | Bremen | |
Reinhard Weimar | vers 1908 | 21 Jul 1926 (21 juil. 1926) | Bremen | Chicago | Sierra Ventana | |
Howard Weimar | 20 Jul 1933 (20 juil. 1933) | Bremen | priv. | Bremen | ||
John Weimar | vers 1871 | 29 Aug 1930 (29 août 1930) | Bremen | Irvington | Bremen | |
Hans-Karl Weimar | vers 1900 | 30 Nov 1923 (30 nov. 1923) | Bremen | Brooklyn | München | |
Lina Weimar | vers 1899 | 29 Aug 1930 (29 août 1930) | Bremen | Irvington | Bremen | |
Karl Weimar | vers 1909 | 28 Apr 1928 (28 avr. 1928) | Bremen | Brooklyn | Columbus | |
Pauline Weimar | vers 1903 | 21 Sep 1926 (21 sept. 1926) | Bremen | Ridgewood | Bremen | |
Hans Weimar | vers 1905 | 22 Aug 1928 (22 août 1928) | Bremen | Stamford | Lützow | |
Katharina Weimer | vers 1903 | 08 Apr 1927 (8 avr. 1927) | Bremen | New York | Columbus | |
Rudolf Weimer | vers 1911 | 12 Mai 1928 | Bremen | Bethlehem | Berlin | |
Bert Weimer | vers 1879 | 13 Dez 1922 (13 déc. 1922) | Bremen | New York | George Washington |
Résultats 1 à 20 de 231
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent