Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date d’enterrement | Lieu de sépulture | Famille |
|---|---|---|---|---|---|
John Eades Or Heeds | 28 Mar 1800 (28 mars 1800) | xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
James Wheeler Or J. W./Ede | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | 21 Nov 1900 (21 nov. 1900) | xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Mary Parkhurst Or Eade | 27 Apr 1871 (27 avr. 1871) | xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
James Duffiole Or Du...Ate | 22 Dec 1794 (22 déc. 1794) | xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Henrie Ides Or Edes | 18 May 1670 (18 mai 1670) | xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Mother Thwaites Or ...Aites | 19 May 1594 (19 mai 1594) | xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Joseph Heeds, Or Eads | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | 30 Mar 1838 (30 mars 1838) | |||
James Eades Or Heeds | 5 Dec 1811 (5 déc. 1811) | xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
John Eyte Or Eitt | 10 Nov 1859 (10 nov. 1859) | xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Mary Ede Or Sole | 8 Apr 1838 (8 avr. 1838) | ||||
Mary Ann Hate Or ...Ate | 19 Dec 1852 (19 déc. 1852) | xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Anne Eves Or Edes | 25 Oct 1748 (25 oct. 1748) | xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Henry | ||
Henry Eves Or Edes | Anne | ||||
John Eves Or Edes | Hannah | ||||
Hannah Eves Or Edes | 4 Oct 1741 (4 oct. 1741) | xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | John | ||
William Henry Ecles Or Edes | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | 1 Feb 1875 (1 févr. 1875) | xxxxxxxx xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Edward Ayde Or Lyde | 17 Nov 1763 (17 nov. 1763) | xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Mary S...Aits | 9 Sep 1777 (9 sept. 1777) | xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Mary Sh...Aits | 27 Aug 1755 (27 août 1755) | xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
William Sh...Aits | xxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. |
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent