Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date d’enterrement | Lieu de sépulture | Famille |
|---|---|---|---|---|---|
Richard Knapper Alias Whiteacre | 27 Feb 1725 (27 févr. 1725) | xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Margaret Whitaker | 9 Apr 1827 (9 avr. 1827) | xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
William Whitaker | 23 May 1623 (23 mai 1623) | xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Thomas Whitaker | xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Elijah Whitaker | 10 Nov 1784 (10 nov. 1784) | xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Willm. Whitaker | xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Thos. Whitaker | 15 Jul 1757 (15 juil. 1757) | ||||
Johnathan Whitaker | 27 Aug 1727 (27 août 1727) | ||||
Maryelizabeth Whitaker | 22 Jan 1854 (22 janv. 1854) | xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
John Whitaker | 2 May 1775 (2 mai 1775) | ||||
Edward Wright Whitaker | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | 27 Apr 1881 (27 avr. 1881) | xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Edward Whitaker | 16 Mar 1849 (16 mars 1849) | xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Henry Whitaker | Betty | ||||
Betty Whitaker | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | 8 Apr 1831 (8 avr. 1831) | xxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Henry | |
Jane Whitaker | 21 Nov 1828 (21 nov. 1828) | xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Thomas Whitaker | xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Susan Whitaker | 18 Sep 1750 (18 sept. 1750) | xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Tho'S Whitaker | Betty | ||||
Grace Whitaker | 14 Jan 1753 (14 janv. 1753) | xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Tim. Whitaker | xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. |
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent