Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date du baptême | Lieu du baptême | Famille |
|---|---|---|---|---|---|
Minna Emma Franziska Wiedenhöft | 21 Nov 1877 (21 nov. 1877) | xxxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Emil Wilhelm Max Wiedenhöft | |||||
Otto Emil Wiedenhoft | 24 Feb 1892 (24 févr. 1892) | 13 Mär 1892 (13 mars 1892) | xxxxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Emilie Mathilde Wiedenhoft | 17 Feb 1860 (17 févr. 1860) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Max Gustav Wiedenhöft | |||||
Pauline Anna Emma Wiedenhoft | 13 Jan 1875 (13 janv. 1875) | xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Ernestine Auguste Wiedenhoft | 16 Aug 1863 (16 août 1863) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Paul Ernst Albert Wiedenhöft | 12 Sep 1876 (12 sept. 1876) | xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Max Gustav Wiedenhöft | 16 Aug 1877 (16 août 1877) | ||||
Elise Josephine Henriette Wiedenhöft | xxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Elise Josephine Henriette Wiedenhöft | 01 Jun 1876 (1 juin 1876) | xxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Emil Wilhelm Max Wiedenhöft | 06 Jun 1875 (6 juin 1875) | ||||
Maria Catharina Ein Kessel Oder Pfannenflicker | 23 Mai 1683 | xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Catharina Barbara Öder | 02 Sep 1799 (2 sept. 1799) | xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Schulte Oder Schmies | 08 Okt 1759 (8 oct. 1759) | xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Johann Peter R...Oder | 13 Okt 1809 (13 oct. 1809) | xxxxxxxxxx xxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Catharina Oder | 04 Apr 1607 (4 avr. 1607) | xxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Maria Anna Clara Wid...Oder | 11 Jun 1712 (11 juin 1712) | xxx xxxxxxxxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Heinrich Hugo Oder | 23 Aug 1835 (23 août 1835) | xxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |||
Anna Luise Oder | 13 Mai 1877 | 13 Jul 1877 (13 juil. 1877) | xxxxxxxxxxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. |
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent